Qtf12
Prezzo della macchina per fabbricare i mattoni a blocchi cavi per pavimentazione cava in cemento idraulico e calcestruzz
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | QTF12-15 |
Forza di vibrazione | 100kn |
Consumo d'acqua | 12-15 t/giorno |
Nome | Macchina Weda |
Voltaggio | 380/415/440 |
Cambio dello stampo | Valutabile |
Automatico | Sistema idraulico di Taiwan |
Capacità | 17280 pezzi/giorno |
Alimentazione della macchina host | 67,18 kW |
Miscelatore | Js1000 |
Macchina host del peso | 11t |
Campioni di mattoni | Cordolo ad incastro solido finitrice cava |
Dimensioni del pallet | 1150X870/900X30 mm |
Materia prima | Cemento; Calcestruzzo; Sabbia; Ceneri volanti; Calcolo |
Pacchetto di trasporto | Adatto per la spedizione |
Specifica | 4500X2300X2930 mm |
Marchio | Veda |
Origine | Linea |
Codice SA | 8474809090 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Prezzo della macchina per fabbricare i mattoni a blocchi cavi per pavimentazione cava in cemento idraulico e calcestruzzo completamente automatico su larga scala QTF12-15Indietro: Qt7
Il nostro contatto
Spedisci ora